/ Coût d’adhésion
Combien coûte une adhésion?
Votre contribution annuelle permet, entre autres, à Belgambu de solliciter des conseils juridiques externes et d’optimiser la communication. Sous la devise « les épaules les plus fortes portent le plus lourd fardeau », la cotisation est déterminée sur la base du nombre d’équivalents temps plein (ETP) actifs au sein de votre organisation et du nombre d’activités (assistance aux événements, transport de patients non urgents et/ou transport de patients urgents).
Dans ce tableau, vous pouvez rapidement voir combien coûte votre adhésion :
ETP en service (par entité juridique) |
Type ETP + 1 (mono) / 2 (multi) |
Forfait de base 2025 | Supplément en fonction du nombre d’ETP 2025 | Cotisation annuelle totale 2025 | |
≤ 10 ETP : | A1 | € 750 | € 150 | € 900 | |
≤ 10 ETP : | A2 | € 750 | € 250 | € 1.000 | |
> 10 et ≤ 20 ETP : | B1 | € 750 | € 1.500 | € 2.250 | |
> 10 et ≤ 20 ETP : | B2 | € 750 | € 1.700 | € 2.450 | |
> 20 et ≤ 30 ETP : | C1 | € 750 | € 2.500 | € 3.250 | |
> 20 et ≤ 30 ETP : | C2 | € 750 | € 2.700 | € 3.450 | |
> 30 et ≤ 40 ETP : | D1 | € 750 | € 4.100 | € 4.850 | |
> 30 et ≤ 40 ETP : | D2 | € 750 | € 4.400 | € 5.150 | |
> 40 ETP : | E1 | € 750 | € 5.800 | € 6.550 | |
> 40 ETP : | E2 | € 750 | € 6.200 | € 6.950 |
Vous avez des questions sur Belgambu ou sur votre adhésion ? Écrivez-nous à l’adresse admin@belgambu.be.
Belgambu se réjouit déjà de vous accueillir en tant que membre !
Cordialement
Kenneth Arkesteyn
Président